電子織物強力測試儀 RF-UD10K
電子織物強力測試儀用于測試紡織品及其他多種材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離等特性。
RF-UD10K采用高精度稱重傳感器、精密絲桿,保證測試的精度和重復性。
適用范圍: 各種針織物、機織物、皮革、紙張等材料。
適用標準:
ASTM D434 | ASTM D1683 | ASTM D2261 |
ASTM D2724 | ASTM D3936 | ASTM D4964 |
ASTM D5034 | ASTM D5035 | ASTM D5587 |
ASTM D1683 | BS 4952 | EN 14704 |
JIS L1096 | ISO 3303 | ISO 9073-4 |
ISO 13934 | ISO 13935 | ISO 13936 |
ISO 13937 | GB/T 3917 | GB/T 3923 |
GB/T 13772 | GB/T 13773 | GB/T 19976 |
GB/T 23318 | GB 8688 | FZ/T 01030 |
FZ/T 01031 | FZ/T 01034 | FZ/T 01085 |
FZ/T 20019 | FZ/T 60005 | FZ/T 60006 |
FZ/T 70006 | FZ/T 70007 | FZ/T 80007 |
規格參數:
型號 | UD10K |
量程 | 10KN/1000kg/2000lbf |
龍門架寬度 mm | 400 |
橫梁移動最大行程 (不包括夾具) | 1150 |
力值傳感器 | 10N, 50N, 100N, 200N, 250N, 500N, 1kN, 2kN, 2.5kN, 5kN, 10kN |
測試速度范圍 mm/min | 0.001-1000 |
最大回復速度 mm/min | 0.001-1000 |
位移精度 mm | 0.1 |
力值精度 | 0.2% FS |
軟件 | PC軟件 |
訂購貨號:
RF-UD10K 電子織物強力測試儀,雙臂10kN
RF-UCM01 攝像頭01(用于監控夾面滑移)
RF-UCM02 攝像頭02(用于監控測試過程)
傳感器
S型傳感器 | 10N | 50N | 100N | 200N | 250N | 500N | 1000N |
訂購貨號 | UTL-010 | UTL-050 | UTL-100 | UTL-200 | UTL-250 | UTL-500 | UTL-01K |
S型傳感器 | 2000N | 2500N | 5000N | 10000N | |
訂購貨號 |
UTL-02K |
UTL-2K5 |
UTL-05K |
UTL-10K |
氣動夾具
型號 | UTF-PN01(常規) | UTF-PN02(輕型) | |
最大負載 | 5kN | 500N | |
訂購貨號 | UTF-PN01 | UTF-PN02 | |
夾面規格: | |||
25x25mm 貼橡膠皮 | UTJ-R1X1 | UTJ-D1X1 | |
25x50mm 貼橡膠皮 | UTJ-R1X2 | UTJ-D1X2 | |
25x75mm 貼橡膠皮 | UTJ-R1X3 | UTJ-D1X3 | |
25x100mm貼橡膠皮 | UTJ-R1X4 | N/A | |
R3x75mm 線接觸夾面 | UTJ-RR3X75 | UTJ-DRR3X75 | |
夾面橡膠皮 (150x150mm) | UTR-150X150 | UTR-150X150 |
微信
手機
座機